成都理工大學畢業生個人簡歷表
| 個人概況 |
| 姓名: | xxx | 性別: | 男 |
| 政治面貌: | 團員 | 畢業學校: | 成都理工大學 |
| 出生年月: | 1987年4月 | 專業: | 信息與計算科學 |
| 最高學歷: | 本科 | 畢業時間: | 2009年7月 |
| 求職意向: | 軟體開發或事有個人發展空間的人事或銷售管理領域。 | ||
| 聯繫方式 |
| 聯繫電話: | 132xxxxxxxxxxx | 電子信箱: | [email protected] |
| 郵政編碼: | 518034 | 個人主頁: | / |
| 聯繫地址: | 深圳市福田區景田路 | ||
| 個人能力 |
| ★掌握C/C++、PHP、SQL、Matlab、VC.net、Html、Javascript;了解Visual Foxpro、Java、Asp、Lindo、Lingo; ★掌握Windows 2000 (Advanced) Server的管理和日常維護,了解Linux的管理和日常維護; ★掌握MS SQL Server的管理和套用,了解MySQL的管理和套用; ★掌握IIS的管理和套用,了解Apache的管理和套用; ★掌握Office、Visio、Dreamware、Fontpage等的使用,了解PhotoShop、 Corel Graphics Suite 11、fireworks、flash、 Protel、Rational rose等各種常用工具的使用。 |
| 實踐與實習 |
| 2003.6-7 | ★成都理工大學數學建模競賽,★數學建模培訓 |
| 2003.9 | ★全國大學生數學建模 |
| 2003.12 | ★計算機高級語言實習 (用C語言實現電腦音樂,主要功能包括簡譜的輸入、編輯、播放速度和音調的控制、保存、讀取和圖形選單界面) |
| 2004.6 | ★數值分析方法套用課程設計 (用C/C++實現數值積分的幾種算法,MFC實現互動界面。主要功能實現對任意表達式的數值積分的計算,並能調整相關參數和精度以及選擇輸出和輸出到檔案等常用功能。) |
| 2004.7 | ★成都理工大學藝術考生信息查詢管理網站系統(PHP + MS SQL Server)* (註:課外實踐。主要功能實現考生根據不同的信息查詢考分情況和基本信息,並讓基本信息不足的考生補充基本信息。在管理上實現錄入、查詢、修改、刪除、檔案導入(CSV,XML檔案)、動態配置伺服器基本信息、考生信息修改審核管理等主要功能。) |
| 2005.6 | ★畢業設計:基於ODBC的資料庫存儲中間件。(VC.net文檔視圖結構實現ODBC功能的演示) |
| 其他 | ★在此列舉專業課實踐。其中主要有:★Matlab實現遺傳算法並改進、★MFC和C/C++實現卷積和相關函式套用、★C/C++實現DES加密、★C/C++和MFC結合Matlab實現模糊聚類、★C/C++、Matlab實現數據結構的算法、★各種最佳化模型和算法、★基本圖形生成和變換等等。 |
| 獲獎情況 |
| 2006.12 | ★二等獎學金 |
| 2008.7 | ★成都理工大學數學建模三等獎 |
| 教育背景 |
| 2005.9-2009.7 | ★就讀於成都理工大學信息與計算科學專業 |
| 主修課程 |
| 高等代數 | 92 | 數學物理方程 | 75 | 計算機高級語言 | 97 | |
| 運籌學 | 91 | 計算機基礎 | 86 | 模式識別導論 | 80 | |
| 數值分析 | 92 | 計算機語言 | 73 | 模糊數學及套用 | 98 | |
| 數據結構 | 94 | 數值分析方法套用課程設計 | 80 | 多元統計分析方法及套用 | 85 | |
| 資料庫 | 88 | 數位訊號處理 | 89 | 信號與系統 | 70 | |
| 複變函數 | 65 | 信息編碼原理 | 83 | 數學專業外語 | 93 | |
| 數學分析 | 74 | 最最佳化方法 | 86 | 計算機圖形學 | 83 | |
| 離散數學 | 70 | 現代密碼學 | 96 | 信息科學概論 | 77 | |
| 物理 | 95 | 高等數學 | 86 | 計算機原理概論 | 87 | |
| 軟體工程 | 隨機過程 | 計算機網路安全 | ||||
| 灰色系統分析及其套用 | 信息處理方法綜合實習 | |||||
| 計算機水平: | 省二級(C 筆/機91/86) | 英語水平: | 熟練 | |||
| 已考的專業課平均成績:84.16(25門),必修課程平均成績:81.67(48門),無重修重考。 | ||||||
| ·注凡未註明成績均表明還未考試。如需要詳細成績單,請聯繫我。 | ||||||
| 工作經歷 |
|
| 自我評價 |
|
| 附錄 |
| ★真誠希望能夠與您共同發展。 |
| ★祝貴單位事業興旺發達、蒸蒸日上! |
| ★如需要本簡歷電子文檔,請致電132*********或Email:*********@163.com |