電線電纜供貨契約

14 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -4*2.5 米 725 10 7250

15 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -3*2.5 米 173 5 865

16 阻燃銅芯電力電纜 ZR-YJV0.6/1KV -2*4 米 30 7 210

17 控制電纜 KVV-5*1.0 米 150 4 600

18 KVV-3*1.0 米 190 3 570

19 阻燃禁止控制電纜 ZR-KVVP-10*1.0 米 305 11 3355

20 阻燃禁止控制電纜 ZR-KVVP-7*1.0 米 516 7.5 3870

21 阻燃禁止控制電纜 ZR-KVVP-5*1.0 米 129 7 903

22 阻燃禁止控制電纜 ZR-KVVP-4*1.0 米 222 6 1332

23 阻燃禁止控制電纜 ZR-KVVP-3*1.0 米 691 5 3455

合計 245240.3

使用部位: 4 號建築

序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價

------------------------------------------

1 鎧裝銅芯電力電纜YJV22-8.7/10KV-3*185 米 140 280 39200

2 銅芯交聯聚氯乙烯電力電纜YJV-0.6/1KV 4*185+95 米 81 320 25920

3 銅芯交聯聚氯乙烯電力電纜YJV-0.6/1KV 4*25+16 米 70 48 3360

4 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 4*95+50 米 62 170 10540

5 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 3*35+16 米 112 49 5488

6 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 3*35 米 112 40 4480

7 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 4*25+16 米 142 45.5 6461

8 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 3*25+16 米 217 36 7812

9 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 3*25 米 308 30 9240

10 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 5*16 米 56 36 2016

11 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 4*10 米 208 18 3744

12 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 5*2.5 米 139 8 1112

13 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 4*2.5 米 172 10 1720

14 銅芯塑膠電力電纜VV-0.6/1KV 3*2.5 米 113 5 565

15 銅芯塑膠絕緣控制電纜KVV-7*1 米 341 4 1364

16 銅芯塑膠絕緣控制電纜KVV-4*1 米 89 5 445

17 銅芯塑膠絕緣控制電纜KVV-3*1 米 147 3 441

18 銅芯塑膠絕緣禁止控制電纜KVVP-5*1 米 132 6 792

19 銅芯塑膠絕緣禁止控制電纜KVVP-4*1 米 270 5 1350

20 銅芯塑膠絕緣禁止控制電纜KVVP-3*1 米 512 5 2560

合計

128610

使用部位:

5 號建築

序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價

----------------------------------------------

1 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-5*16 米 155 43 6665

2 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*150+70 米 235 270 63450

3 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*35+16 米 235 68 15980

4 鎧裝銅芯交聯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*25+16 米 310 51 15810

5 銅芯交聯電力電纜YJV-0.6/1KV 5*10 米 225 24 5400

6 銅芯交聯電力電纜YJV-0.6/1KV 5*6 米 51 20 1020

7 控制電纜KVVP-10*1.0 米 56 15 840

8 控制電纜KVVP-7*1.0 米 154 8 1232

9 控制電纜KVVP-4*1.0 米 38 7 266

10 控制電纜KVVP-3*1.0 米 428 6.5 2782

合計 113445

使用部位:

6 號建築

序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價

---------------------------------------------

1 鎧裝銅芯交聯銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV-4*120+70 米 640 225 144000

2 鎧裝銅芯交聯銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV-5*10 米 330 35 11550

3 阻燃型銅芯塑膠電纜ZR-VV-0.6/1KV-3*35+16 米 45 50 2250

4 阻燃型銅芯塑膠電纜ZR-VV-0.6/1KV-3*35 米 45 46 2070

5 阻燃型銅芯塑膠電纜ZR-VV-0.6/1KV-4*16 米 55 30 1650

6 控制電纜KVV-4*1.5 米 50 8 400

合計 161920

使用部位: 14 號建築

序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價

---------------------------------------------

1 凱裝銅芯交聯銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV-5*16 米 120 43 5160

合計5160