汽車電機電器產品購銷契約

【題  目】汽車電機電器產品購銷契約

【頒布單位】國家工商管理局經濟契約司

全文

簽訂日期:  年  月  日  簽訂地點:  契約編號:(  )  字第  號第  頁

------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |  |  交提貨時間及數量  |

序|產品|規格|適用|牌號|計量|數|單|金|-----------|  合  同  條  款

號|名稱|型號|車型|商標|單位|量|價|額|一季|二季|三季|四季|1.質量要求及技術標準:89年以前設計的產品按jb2261-77“汽車拖拉機用電

|  |  |  |  |  |  |  |  |度  |度  |度  |度  |  氣設備基本技術條件”執行;89年後設計的產品按zbt35001-87“汽車電器

-|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|  設備技術條件”執行。

1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2.供方對原裝、原封、原標記完好無異狀的產品質量負責三包,三包期限為一年。

-|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|3.交貨地點:_________。交貨方式:_____。

2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |4.運輸方式:_____路運輸。運雜費負擔:運費及市內運雜費、保險費由需方

-|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|  負擔。

3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |5.合理損耗及計算方法:

-|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|6.包裝紙箱按gb6544-86瓦楞紙板,gb6543-86瓦楞紙箱bz237-86標準,

4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  木箱按bz238-86。泡沫包裝按bz239-86。包裝費用由供方負擔。包裝物不

-|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|  回收。

5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |7.需方應憑運單、隨貨同行單、產品合格證及契約驗收。需方收貨後如有異議,必

-|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|  須在收貨後十日內通知供方,並附商檢報告。否則即視為收貨無誤。

6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |8.結算方式:托收承付,驗單付款或驗貨付款。____。結算期限:____。

-|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|9.變更或解除契約必須於契約履行前二個月通知對方,經雙方協商同意後,方可

7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  變更或解除契約,否則契約繼續有效。其他變更事宜,依法律規定。

------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  條、第三十六條的規定承擔違約責任。

--|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|11.執行本契約發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,雙方同意由

9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ______仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後

--|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|  又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)。

10|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |12.其他約定事項:____________________

--|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|

11|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|

12|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--|--|--|--|--|--|-|-|-|--|--|--|--|

13|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------|

合計人民幣金額(大寫)____________¥______  |

-------------------------------------------------------------------------

供  方  |  |  需  方  |  (章)  |

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

地  址  |  |電報|  |  地  址  |  省  市(縣)  |鑒(公)證意見:

-----|-------------------|-----|-----------------------------|

電  話  |  |  電  話  |  |電  報|  |到  站|  |

-----|-------------------|-----|---------------|---|---------|經辦人:

開戶行  |  |帳號|  |  開戶行  |  |帳  號|  |鑒(公)證機關(章)

-----|-------------------|-----|-----------------------------|  年  月  日

法定代表人|  |郵政|  |法定代表人|  |付款方式|  |

-----|------------|  |  |-----|-----------|----|------------|

委託代理人|  |編碼|  |委託代理人|  |郵政編碼|  |

-------------------------------------------------------------------------