國小秋季運動會秩序冊

男子甲組壘球:6211 6112 5112 5202 6212 6113 5113 5214 6213 6114 5116 5215

女子甲組壘球:5256 5155 6158 6260 5264 5160 6159 6263 5265 5165 6160 6264

男子乙組跳遠:3104 3301 4209 3206 4102 4210 3110 4107 3207 3306 4212 3113 3309 4112 3208

女子乙組跳遠:3156 3353 4258 3260 4160 4259 3158 3356 4161 3261 3159 3360 3264 4166 4261

男子乙組跳高:3108 3301 4207 3205 4111 3112 3305 4210 3207 4103 3117 3308 4211 3209 4114

女子乙組跳高:3165 3352 4254 3257 4152 3166 3355 4261 3260 4164 3167 3357 4263 3263 4165

男子乙組壘球:3114 3302 4204 3210 4103 3115 3303 4208 3215 4104 3116 3308 3216 4105 3207 4212

女子乙組壘球:3162 3356 4255 3259 4151 3163 3357 4256 3262 4167 3164 3362 4257 3264 4168

合肥市蜀新苑國小田徑比賽記錄

(截止xx年11月)

內容

項目

男子組

成績

姓名

時間

運動會名稱

60米

8″28

肖成安

xx.09

第四屆校運會

100米

15″

尹傳楊

xx.09

第一屆校運會

200米

31″35

吳超

xx.09

第二屆校運會

400米

1′17″30

趙偉雲

xx.09

第一屆校運會

800米

3′13″13

鄧勇軍

xx.09

第三屆校運會

1500米

6′31″75

韓志偉

xx.09

第二屆校運會

4×100米

1′06″69

六(一)班

xx.09

第一屆校運會

跳高

1.24米

周現

xx.09

第四屆校運會

跳遠

4.08米

吳超

xx.09

第二屆校運會

壘球

37米

袁孝東

xx.09

第四屆校運會