電線電纜供貨契約

10、招標檔案、投標檔案、對投標檔案的書面澄清等均作為契約附屬檔案,是契約不可缺少的一部分。

出賣人買受人鑒(公)證意見:

出賣人(章): 買受人(章):

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)

帳號:帳號:經辦人:

郵政編碼:郵政編碼:年月日

簽訂時間:簽訂時間:

採購契約

附屬檔案:

使用部位:

1 號建築

序號 材料名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價

--------------------------------------------

1 鎧裝銅芯交聯電力電纜yjv22-0.6/1kv-4*120+70 米933 225 209925

2 鎧裝銅芯交聯電力電纜yjv22-0.6/1kv-4*70+35 米605 130 78650

3 鎧裝銅芯交聯電力電纜yjv22-0.6/1kv-4*50+25 米823 92 75716

4 鎧裝銅芯交聯電力電纜yjv22-0.6/1kv-4*25+16 米360 51 18360

5 阻燃電力電纜zr-yjv -0.6/1kv-4*35+16 米40 70 2800

6 阻燃電力電纜zr-yjv -0.6/1kv-5*4 米49 20 980

7 阻燃電力電纜zr-yjv -0.6/1kv-5*2.5 米41 8 328

8 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-4*35+16 米72 65 4680

9 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-4*25+16 米221 50 11050

10 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-5*16 米46 36 1656

11 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-5*10 米147 23 3381

12 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-5*6 米67 20 1340

13 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-5*4 米88 15 1320

14 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-3*4 米29 10 290

15 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-5*2.5 米147 8 1176

16 銅芯電力電纜vv-0.6/1kv-4*2.5 米59 10 590

17 鎧裝銅芯控制電纜kvv22-22*2.5 米750 27 20250

18 鎧裝銅芯控制電纜kvv22-26*2.5 米320 31 9920

19 鎧裝銅芯控制電纜kvv22-38*2.5 米500 49 24500

20 鎧裝銅芯控制電纜kvv22-2*4 米1910 6 11460

21 阻燃銅芯雙絞線zr-rvs-2*2.5 米9400 2.5 23500

22 阻燃銅芯雙絞線zr-rvs-2*1.5 米22560 1.5 33840

合計 535712

使用部位:2 號建築

序號 名稱 型號規格 單位 數量 單價 合價

--------------------------------------

1 銅芯電力交聯電力電纜 yjv-0.6/1kv

4*185+95 米 140 320 44800

4*150+70 米 710 250 177500

4*120+70 米 265 214 56710

4*35+16 米 250 62 15500

4*25+16 米 100 48 4800

採購契約

銅芯鎧裝交聯電力電

2 纜 yjv22-0.6/1kv

yjv22-4*185+95 米 160 330 52800

yjv22-4*150+70 米 180 270 48600

yjv22-4*120+70 米 150 220 33000

yjv22-4*70+35 米 180 130 23400

yjv22-5*16 米 170 43 7310

3 阻燃銅芯電力電纜zr-yjv-0.6/1kv

4*35+16 米 250 70 17500

4 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv-0.6/1kv

3*2.5 米 1900 4.6 8740

4*120+70 米 50 230 11500

4*70+35 米 220 123 27060

4*50+25 米 230 86 19780

4*35+16 米 100 70 7000

4*25+16 米 150 50 7500

4*95 米 120 145 17400

4*50 米 250 70 17500

4*25 米 200 45 9000