電線電纜供貨契約

4*4 米 50 12 600

4*2.5 米 50 10 500

5*16 米 150 36 5400

5*10 米 1200 25 30000

5*6 米 1100 16.6 18260

5*4 米 900 11.5 10350

5*2.5 米 2800 8 22400

5*1.5 米 50 8 400

5*1.0 米 450 6 2700

5 阻燃銅芯禁止控制電

纜 wl-kvvp-3*1.0 米 2400

5.7 13680

wl-kvvp-5*1.0 米 1500 7 10500

wl-kvvp-10*1.0 米 400 12 4800

6 阻燃銅芯控制電纜 zr-kvv-3*1.0 米 2500 2.6 6500

zr-kvv-5*1.0 米 900 3.5 3150

zr-kvv-7*1.0 米 400 4.5 1800

zr-kvv-4*1.0 米 100 4 400

7 阻燃銅芯禁止控制電

纜 zr-kvvp-3*1.0 米 1200

4.8 5760

合計 744600

使用部位: 3號建築

材料名稱型號規格單位數量單價合價

鎧裝銅芯電力電纜

yjv22-0.6/1kv

4*120+70

米 285 225 64125

鎧裝銅芯電力電纜 yjv22-0.6/1kv 4*95+50 米 422 185 78070

鎧裝銅芯電力電纜 yjv22-0.6/1kv 4*25+16 米 153 51 7803

鎧裝銅芯電力電纜 yjv22-0.6/1kv 5*10 米 251 30 7530

阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv-4*95+50 米 65 180 11700

第 4 頁共 6 頁

採購契約

6 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -4*50+25 米 105 86 9030

7 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -4*35+16 米 246 70 17220

8 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -4*25+16 米 115 50 5750

9 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -5*16 米 104 36 3744

10 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -5*10 米 312 25 7800

11 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -5*6 米 263 16.6 4365.8

12 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -5*4 米 207 11.5 2380.5

13 阻燃銅芯電力電纜 zr-yjv0.6/1kv -5*2.5 米 414 8 3312

電線電纜契約
電線電纜供貨契約