19 1,850,000.00 12,128.60 102,777.78 114,906.38 102,777.78 33,916.67 80,989.71
20 1,747,222.22 11,454.79 102,777.78 114,232.57 102,777.78 33,916.67 80,315.90
21 1,644,444.44 10,780.98 102,777.78 113,558.76 102,777.78 33,916.67 79,642.09
22 1,541,666.67 10,107.17 102,777.78 112,884.94 102,777.78 33,916.67 78,968.28
23 1,438,888.89 9,433.36 102,777.78 112,211.13 102,777.78 33,916.67 78,294.47
24 1,336,111.11 8,759.54 102,777.78 111,537.32 102,777.78 33,916.67 77,620.66
25 1,233,333.33 8,085.73 102,777.78 110,863.51 102,777.78 33,916.67 76,946.84
26 1,130,555.56 7,411.92 102,777.78 110,189.70 102,777.78 33,916.67 76,273.03
27 1,027,777.78 6,738.11 102,777.78 109,515.89 102,777.78 33,916.67 75,599.22
28 925,000.00 6,064.30 102,777.78 108,842.08 102,777.78 33,916.67 74,925.41
29 822,222.22 5,390.49 102,777.78 108,168.27 102,777.78 33,916.67 74,251.60
30 719,444.44 4,716.68 102,777.78 107,494.46 102,777.78 33,916.67 73,577.79
31 616,666.67 4,042.87 102,777.78 106,820.64 102,777.78 33,916.67 72,903.98
32 513,888.89 3,369.06 102,777.78 106,146.83 102,777.78 33,916.67 72,230.17
33 411,111.11 2,695.24 102,777.78 105,473.02 102,777.78 33,916.67 71,556.36
34 308,333.33 2,021.43 102,777.78 104,799.21 102,777.78 33,916.67 70,882.54
35 205,555.56 1,347.62 102,777.78 104,125.40 102,777.78 33,916.67 70,208.73
36 102,777.78 673.81 102,777.78 103,451.59 102,777.78 33,916.67 69,534.92
合計 448,758.20 3,700,000.00 4,148,758.20 3,700,000.00 1,221,000.00 2,927,758.20
顯然,在有足夠的稅前列支收入的前提下,融資租賃購置比貸款購置有很強的節稅功能,,減少納稅使企業採用融資購置的自有資金流出大大少於貸款購置。租賃融資不是高利貸,是一種匹配現金流,均衡稅負的融資理財機制。
上述方案,針對施工企業的擔心用租賃和貸款方式現金流出的對比,指出了租賃不是高利貸,是一種均衡稅負的融資方式,宣傳了租賃的好處,同時針對銀行的擔心設計出了賬戶監管,租賃債權保理,廠商回購、或由承租人提供擔保的融資模式解決了風險控制問題,提出了運作中的一些建議。整個方案是建立在合法、合規、合理、共贏的原則上,實現了銀行、租賃公司、廠商、施工企業優勢互補。