| 個人工作計畫表格 | ||||||||||
| 制訂日期: | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||
| 一周行事曆 | A、紅色表示緊重任務 B、藍色表示次緊要任務 C、褐色表示不緊要任務 D、灰色表示不重要任務 |
本周起始日期 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
| 角色 | 目標 | 本周優先任務 | 今日任務 | |||||||
|
||||||||||
| ① | ||||||||||
| ② | ||||||||||
| ③ | ||||||||||
| ①日語學習計畫 | ||||||||||
| ② | ||||||||||
| ③ | ||||||||||
| ① | ||||||||||
| ② | ||||||||||
| ③ | ||||||||||
|
|
約會及承諾 | |||||||||
| ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |||
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | |||
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ||||
|
|
⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | |||
| ① | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | |||
| ② | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | |||
| ③ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | |||
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ||||
| 精益求精 身體_________________ 心智_________________ 精神_________________ 社會情感_____________ |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 |
晚上 | |||