建築施工總承包契約(五)

第七部分

******中心工程施工圖紙

一.總圖

序號 圖紙編號 圖紙名稱 規格 附註

01 ZS001 總平面圖±0.00層 A0

02 ZS002 屋頂層平面圖 A0

03 ZS003 消防總平面圖 A0

04 ZS004 豎向及道路平面圖 A0

05 ZS005 管線綜合圖 A0

06 ZS006 詳圖 A

建築專業:

演藝中心(一)

序號 圖紙編號 圖紙名稱 規格 附註

01 JS02-01 地下層平面圖 A2

02 JS02-02 一層平面圖 A2+

03 JS02-03 二層平面圖 A2

04 JS02-04 三層平面圖 A2

05 JS02-05 四層平面圖 A2

06 JS02-06 屋頂[平面圖 A2

07 JS02-07 2-W軸~2-A軸立面圖,2-16軸~2-1軸立面圖 A2

08 JS02-08 2-A軸~2-W軸立面圖,2-1軸~2-16軸立面圖 A2

09 JS02-09 1-1剖面圖 A2+

10 JS02-10 2-2剖面圖 A2+

11 JS02-11 大劇場觀眾廳一層放大平面圖 A2

12 JS02-12 大劇場觀眾廳二層放大平面圖 A2

13 JS02-13 大劇場觀眾廳三層放大平面圖 A2

14 JS02-14 大劇場觀眾廳馬道放大平面圖 A2

15 JS02-15 大劇場觀眾廳剖面放大圖(一) A2

16 JS02-16 大劇場觀眾廳剖面放大圖(二) A2

17 JS02-17 大劇場視線分析圖 A2

18 JS02-18 大劇場舞台放大平面圖一、二 A2

19 JS02-19 大劇場舞台控制室及一層天橋平面圖 A2

20 JS02-20 大劇場舞台二、三層天橋平面圖 A2

21 JS02-21 大劇場舞台柵頂、柵頂懸吊構件,燈光吊桿位置 A2

JS02- 台面景區位置示意圖 

22 JS02-22 大劇場舞台剖面圖 A2

23 JS02-23 小劇場平面及剖面放大圖(一) A2

24 JS02-24 小劇場平面及剖面放大圖(二) A2

25 JS02-25 小劇場平面及剖面放大圖(三) A2

26 JS02-26 小劇場平面及剖面放大圖(四) A2

27 JS02-27 小劇場平面及剖面放大圖(五) A2

演藝中心(二)

序號 圖紙編號 圖紙名稱 規格 附註

28 JS02-28 防火分區面積圖(一) A2

29 JS02-29 防火分區面積圖(二) A2

30 JS02-3 防火分區面積圖(三) 面積計算圖(一) A2

31 JS02-31 面積計算圖(二) A2

32 JS02-32 面積計算圖(三) A2

33 JS02-33 玻璃幕牆軸測圖 A2

34 JS02-34 玻璃幕牆一層平面圖 A2

35 JS02-35 玻璃幕牆二層平面圖 A2

36 JS02-36 玻璃幕牆四層平面圖 A2

37 JS02-37 玻璃幕牆頂視圖 A2

.8 JS02-38 玻璃幕牆南北立面圖 A2

39 JS02-39 玻璃幕牆東立面圖 A2

40 JS02-40 玻璃幕牆技術參數表 A2

41 JS02-41 鋁板幕牆軸測圖 A2

42 JS02-42 鋁板幕牆一層平面圖 A2

43 JS02-43 鋁板幕牆南立面圖 A2

44 JS02-44 鋁板幕牆東西立面圖 A2

45-50 JS02-(45-50) 樓梯大樣圖 A2

51-52 JS02-(51-52) 衛生間大樣圖 A2

53-54 JS02-(53-54) 地下室設備用房放大圖 A2

55-70 JS02-(55-70) 立面放大圖 A2

70-75 JS02-(70-75) 牆身及節點大樣 A2

培訓中心

序號 圖紙編號 圖紙名稱 規格 附註

01 JS03-01 地下層平面圖 A2

02 JS03-02 一層平面圖 A2

03 JS03-03 二層平面圖 A2

04 JS03-04 三層平面圖 A2

05 JS03-05 四層平面圖 A2

06 JS03-06 五層平面圖 A2

07 JS03-07 頂層平面圖 A2

08 JS03-08 A-A剖面展開圖、 6-F軸~5-A軸立面展開圖 A2

09 JS03-09 5-A軸~6-F軸立面展開圖、 6-4軸~5-1北立面、 B-B剖面圖 A2

10 JS03-10 電影院觀眾席視線分析圖 A2

11 JS03-11 防火分區面積圖(一) A2

12 JS03-12 防火分區面積圖(二) A2

13 JS03-13 面積計算圖(一) A2

14 JS03-14 面積計算圖(二) A2

15 JS03-15 地下人防戰時平面圖 A2

16 JS03-16 地下人防平時平面圖 A2

17 JS03-17 口部大樣,1-1剖面圖 A2

18-23 JS03-(18-23) 樓梯大樣圖 A2

24-25 JS03-(24-25) 衛生間大樣圖 A2

25-26 JS03-(25-26) 地下室設備用房放大圖 A2

26-30 JS03-(26-30) 立面放大圖 A2

30-35 JS03-(30-35) 牆身及節點大樣 A2

結構專業:

演藝中心

序號 圖紙編號 圖紙名稱 規格 附註

01 GS001 結構設計說明一 A2

02 GS002 結構設計說明二 A2

03 GS003 樁基平面圖 A2

04 GS004 樁承台及地下室底板結構平面圖 A2

05 GS005 承台詳圖(一) A2

06 GS006 承台詳圖(二) A2

07 GS007 地下室牆、柱定點陣圖 A2

08 GS008 地下室外牆配筋圖 A2

09 GS009 地下室水池詳圖 A2+

10 GS010 一層牆、柱定點陣圖 A2+

11 GS011 二層~四層牆、柱定點陣圖 A2

12 GS012 柱及砼牆配筋詳圖 A2

13 GS013 一層結構平面圖布置圖 A2

14 GS014 一層梁配筋圖 A2

15 GS015 二層結構平面布置圖 A2

16 GS016 二層梁配筋圖 A2

17 GS017 三層結構平面布置圖 A2

18 GS018 三層梁配筋圖 A2

19 GS019 四層結構平面布置圖 A2

20 GS020 四層梁配筋圖 A2