建築施工總承包契約(五)

16 KS015 空調機房(四)平面、剖面圖 A1+

17 KS016 組合式空調機定貨圖 A1

18 KS017 冷卻塔配管圖 A1

19 KS018 地下層通風平面圖 A0+

20 KS019 一層通風空調平面圖 A0

21 KS020 一層空調水管平面圖 A0

22 KS021 二層通風空調平面圖 A0

23 KS022 二層空調水管平面圖 A0

24 KS023 三層通風空調平面圖 A0

25 KS024 三層空調水管平面圖 

26 KS025 四層通風空調平面圖 A0

27 KS026 四層空調水管平面圖 A0

28 KS027 五層通風空調平面圖 A0

29 KS028 五層空調水管平面圖 A0

30 KS029 地下層~五層通風剖面圖 A0

弱電(智慧型化)

演義中心及培訓中心

序號 圖紙編號 圖紙名稱 規格 附註

01 XS000 弱電圖紙目錄 A4 共5頁

02 XS001 弱電設計說明(一) A1+

03 XS002 弱電設計說明(二) A1+

04 XS003 圖例 A2

05 XS004 智慧型化系統圖 A1+

06 XS005 消防自動報警及聯動系統圖 A1+

07 XS006 公共廣播系統圖 A1+

08 XS007 消防主要設備材料表 A4+

09 XS008 綜合布線系統圖 A1+

10 XS009 有線電視系統圖 A1+

11 XS010 綜合安防系統圖 A1+

12 XS011 門禁系統圖 A1+

13 XS012 綜合安防系統配電幹線系統圖 A1

14 XS013 綜合安防系統配電箱系統圖 A1

15 XS014 網路系統配電系統圖 A1

16 XS015 樓宇自控系統圖 A1+

17 XS016 樓宇自控系統監控原理圖(一) A1

18 XS017 樓宇自控系統監控原理圖(二) A1

19 XS018 樓宇自控系統監控點統計表 A1+

20 XS019 演藝中心地下一層綜合布線平面圖 A1+

21 XS020 演藝中心一層綜合布線平面圖 A1+

22 XS021 演藝中心二層綜合布線平面圖 A1+

23 XS022 演藝中心三層綜合布線平面圖 A2

24 XS023 演藝中心四層綜合布線平面圖 A2

25 XS024 演藝中心地下一層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

26 XS025 演藝中心一層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

27 XS026 演藝中心二層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

28 XS027 演藝中心三層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

29 XS028 演藝中心四層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

30 XS029 演藝中心機房層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

31 XS030 演藝中心地下一層樓宇自控平面圖 A2

32 XS031 演藝中心一層樓宇自控平面圖 A2

33 XS032 演藝中心二層樓宇自控平面圖 A2

34 XS033 演藝中心三層樓宇自控平面圖 A2

35 XS034 演藝中心四層樓宇自控平面圖 A2

36 XS035 演藝中心機房層樓宇自控平面圖 A2

37 XS036 演藝中心地下一層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

38 XS037 演藝中心一層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

39 XS038 演藝中心二層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

40 XS039 演藝中心三層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

41 XS0340 演藝中心四層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

42 XS041 演藝中心四層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

43 XS042 演藝中心機房層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

44 XS043 培訓中心地下一層綜合布線平面圖 A2

45 XS044 培訓中心一層綜合布線平面圖 A2

46 XS045 培訓中心二層綜合布線平面圖 A1+

47 XS046 培訓中心三層綜合布線平面圖 A1+

48 XS047 培訓中心四層綜合布線平面圖 A1+

49 XS048 培訓中心五層綜合布線平面圖 A2

50 XS049 培訓中心機房層綜合布線平面圖 A2

51 XS050 培訓中心地下一層安防、門禁、停車場及有線電視平面圖 A2

52 XS051 培訓中心一層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

53 XS052 培訓中心二層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

54 XS53 培訓中心三層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

55 XS054 培訓中心四層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

56 XS055 培訓中心五層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

57 XS056 培訓中心機房層安防、門禁及有線電視平面圖 A2

58 XS057 培訓中心地下一層樓宇自控平面圖 A2

59 XS058 培訓中心一層樓宇自控平面圖 A2

60 XS059 培訓中心二層樓宇自控平面圖 A2

61 XS060 培訓中心三層樓宇自控平面圖 A2

62 XS061 培訓中心四層樓宇自控平面圖 A2

63 XS062 培訓中心五層樓宇自控平面圖 A2

64 XS063 培訓中心機房層樓宇自控平面圖 A2

65 XS064 培訓中心地下一層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

66 XS065 培訓中心一層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

67 XS066 培訓中心二層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

68 XS067 培訓中心三層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

69 XS068 培訓中心四層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

70 XS069 培訓中心四層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

71 XS070 培訓中心五層火災自動報警和公共廣播平面圖 A2

72 XS071 培訓中心機房層火災自動報警和公共廣播平面圖 A1+

73 XS072 弱電井道及線槽洞內布置圖 A1+

74 XS073 機房布置圖 A1+

強電:

演藝中心

序號 圖紙編號 圖紙名稱 規格 附註

01 DS02-00 圖紙目錄 A4

02 DS02-01 高壓配電系統圖 A2

03 DS02-02 低壓配電系統圖一 A2