各種費用申請辦法
制定日期 年 月 日
| 費用類別 | 憑 證 | 申請單位 | 核准許可權 | 申請來由及說明 | ||
| 500以下 | 1000以下 | 1000以上 | ||||
| 差旅費 | 車票旅館發票 | 各單位出差人員 | 副總經理 | 總經理 | 董事長 | 應事前申請 |
| 公關費 | 發票收據 | 經理或業務員 | 副總經理 | 總經理 | 董事長 | 其他人員應事前由經理同意 |
| 旅費 | 車票憑證 | 短程出差人員 | 副總經理 | 總經理 | 董事長 | |
| 汽油費過橋費 | 購買憑證 | 公司特準人員 | 副總經理 | 總經理 | 董事長 | |
| 委託加工費 | 發票收據 | 採購人員 | 廠長 | 廠長 | 副總經理 | |
借款記錄卡
銀行名稱 號
| 借款日期 | 摘要 | 借款種類 | 抵押品 內 容 | 借 款 金 額 | 約定償還 | 償 還 記 錄 | 備註 | ||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 日期 | 金額 | 未償額 | 日期 | 金額 | 未償額 | 日期 | 金額 | 未償額 | |||||
資金調度月報表
| 財 務處 | 經理 | 審核 | 制表 | |||||||||
| 銷 貨 收 入 | 其 他 收 入 | 轉 帳 收 入 | 借 入 款 項 | 已 動 用借 款 | ||||||||
| 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 | |||
| 直接外銷 | 利息收入 | |||||||||||
| 現 銷 | 退稅收入 | |||||||||||
| 票據兌現 | 其 他 | |||||||||||
| 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | ||||||||
| 本月累計 | 本月累計 | 本月累計 | 本月累計 | 本月累計 | ||||||||
(下半頁) (上半頁)
| 資本支出 | 原料支出 | 費用支出 | 轉帳支出 | 還款支出 | 可運用額度 | ||||||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 小計 | |||||||||||
| 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | ||||||
| 本月累計 | 本月累計 | 本月累計 | 本月累計 | 本月累計 | 上月合計 | ||||||
| 上日結存 | 本日收入 | 本日支出 | 本日結存 | ||||||||