“大寒”中過春節、名實不符大理不通

54 1954 馬 2月3日 3月5日(6日驚蟄) 

55 1955 羊 1月24日 2月22日 

56 1956 猴 2月12日 2月12日 

57 1957 雞 1月31日 3月2日 

58 1958 狗 2月18日(19日雨水) 2月18日 

59 1959 豬 2月8日 2月8日 

60 1960 鼠 1月28日 2月27日 

61 1961 牛 2月15日 2月15日 

62 1962 虎 2月5日(4日立春) 2月5日 

63 1963 兔 1月25日 2月24日 

64 1964 龍 2月13日 2月13日 

65 1965 蛇 2月2日 3月3日 

66 1966 馬 1月21日(20日大寒) 2月20日(19日雨水) 

67 1967 羊 2月9日 2月9日 

68 1968 猴 1月30日 2月28日 

69 1969 雞 2月17日 2月17日 

70 1970 狗 2月6日 2月6日 

71 1971 豬 1月27日 2月25日 

72 1972 鼠 2月15日 2月15日 

73 1973 牛 2月3日 3月5日(6日驚蟄) 

74 1974 虎 1月23日 2月22日 

75 1975 兔 2月11日 2月11日 

76 1976 龍 1月31日 3月1日 

77 1977 蛇 2月18日 2月18日 

78 1978 馬 2月7日 2月7日 

79 1979 羊 1月28日 2月27日 

80 1980 猴 2月16日 2月16日 

81 1981 雞 2月5日(4日立春) 2月5日 

82 1982 狗 1月25日 2月24日 

83 1983 豬 2月13日 2月13日 

84 1984 鼠 2月2日 3月3日 

85 1985 牛 2月20日(19日雨水) 2月20日(19日雨水) 

86 1986 虎 2月9日 2月9日 

87 1987 兔 1月29日 2月28日 

88 1988 龍 2月17日 2月17日 

89 1989 蛇 2月6日 2月6日 

90 1990 馬 1月27日 2月25日 

91 1991 羊 2月15日 2月15日 

92 1992 猴 2月4日立春 2月4日 

93 1993 雞 1月23日 2月21日 

94 1994 狗 2月10日 2月10日 

95 1995 豬 1月31日 3月1日 

96 1996 鼠 2月19日雨水 2月19日 

97 1997 牛 2月7日 2月7日 

98 1998 虎 1月28日 2月27日 

99 1999 兔 2月16日 2月16日 

100 2000 龍 2月5日(4日立春) 2月5日 

101 2001 蛇 1月24日 2月23日 

102 2002 馬 2月12日 2月12日 

103 2003 羊 2月1日 3月3日 

104 2004 猴 1月22日(21日大寒) 2月20日 

105 2005 雞 2月9日 2月9日 

106 2006 狗 1月29日 2月28日 

107 2007 豬 2月18日 2月18日 

108 2008 鼠 2月7日 2月7日 

109 2009 牛 1月26日 2月25日 

110 2010 虎 2月14日 2月14日 

111 2011 兔 2月3日 3月5日(6日驚蟄) 

112 2012 龍 1月23日 2月22日 

113 2013 蛇 2月10日 2月10日 

114 2014 馬 1月31日 3月1日 

115 2015 羊 2月19日雨水 2月19日 

116 2016 猴 2月8日 2月8日 

117 2017 雞 1月28日 2月26日 

118 2018 狗 2月16日 2月16日 

119 2019 豬 2月5日(4日立春) 2月5日 

120 2020 鼠 1月25日 2月23日 

其餘對照表,驗證表,計算表,明細表……更多,省略。 

筆名;“老有所為”!