醫院常用食物含水量
食物 單位 重量(g) 含水量(g) 食物 單位 重量(g) 含水量(g)
米飯 1中碗 100 240 松花蛋 1個 60 34
大米粥 1大碗 50 400 藕粉 1大碗 50 210
大米粥 1小碗 25 200 鴨蛋 100 72
饅頭 1個 50 25 餛鈍 1大碗 100 350
花捲 1個 50 25 牛奶 1大杯 250 217
燒餅 1個 50 20 豆漿 1大杯 250 230
油餅 1個 100 25 蒸雞蛋 1大碗 60 260
豆沙包 1個 50 34 牛肉 100 69
菜包 1個 150 80 豬肉 100 29
水餃 1個 10 20 羊肉 100 59
蛋糕 1個 50 25 青菜 100 92
餅乾 1塊 7 2 大白菜 100 96
油條 1根 50 12 冬瓜 100 97
煮雞蛋 1個 40 30 豆腐 100 90
麵條 2兩 100 250 帶魚 100 50
各種水果含水量
名稱 重量(g) 含水量(g) 名稱 重量(g) 含水量(g)
西瓜 100 79 葡萄 100 65
甜瓜 100 66 桃子 100 82
西紅柿 100 90 杏子 100 80
蘿蔔 100 73 柿子 100 58
李子 100 68 香蕉 100 60
櫻桃 100 67 橘子 100 54
黃瓜 100 83 鳳梨 100 86
蘋果 100 68 釉子 100 8
梨 100 71 廣柑 100 88